




| 微機控制彈簧拉壓力試驗機 | |||||||
| 最大試驗力 | 500N/5KN/10kN/20KN/30KN | 50kN | 100kN | 200kN/300KN | |||
| 主機結構型式 | 門式機型(上拉下壓/下壓上拉) | ||||||
| 控制方式 | 計算機全自動控制 | ||||||
| 準確度等級 | 1 級/0.5級 | ||||||
| 試驗力測量范圍 | 2%~100%F·S(內外不分檔)/0.4%-100% | ||||||
| 試驗力示值相對誤差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
| 位移示值相對誤差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
| 位移顯示分辨力 | 0.01mm | ||||||
| 變形示值誤差 | ≤±(50+0.15L)um | ||||||
| 速度調節范圍 | 0.05-1000mm/min | 0.05-500mm/min | 0.05-200mm/min | ||||
| 速度相對誤差 | ≤±1% | ||||||
| 有效拉伸空間(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
| 有效壓縮空間(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
| 有效試驗寬度(mm) | 400 | 500 | 550 | 600 | |||
| 壓盤直徑 | 110mm | ||||||
| 主機電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||||

| 手動彈簧拉壓力試驗機 |
可 定 制 |
|||||||
| 最大試驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | |
| 試驗力最小讀數值 | 0.01N | 0.1N | ||||||
| 位移最小讀數值 | 0.01mm | |||||||
| 拉伸試驗兩夾盤間最大距離 | 150mm | 200mm | ||||||
| 壓縮試驗兩夾盤間最大距離 | 150mm | 200mm | ||||||
| 上下盤直徑 | Φ48mm | Φ108mm | ||||||
| 拉伸及壓縮試驗最大行程 | 90mm | 150mm | ||||||
| 上壓盤下降上升速度 | 手動 | |||||||
| 凈重 | 約25KG | 約70KG | ||||||
| 試驗機級別 | 1級 | |||||||

| 數顯彈簧拉壓力試驗機 |
可 定 制 |
|||||||
| 最大試驗力 | 50N | 100N | 200N | 500N | 1000N | 2000N | 5000N | |
| 試驗力分檔 | 自動分檔 | |||||||
| 試驗力精確值 | 0.01/0.1N | |||||||
| 位移精確值 | 0.01mm | |||||||
| 試驗力示值誤差 | ≤±1% | |||||||
| 試驗機級別 | 1級 | |||||||
| 拉伸空間 | 600mm可定制 | |||||||
| 壓縮空間 | 600mm可定制 | |||||||
| 試驗行程 | 600mm可定制 | |||||||
| 壓盤直徑 | 110mm | |||||||
| 位移速度 | 0.01mm/min-500mm/min無級 | |||||||
| 試驗機尺寸 | 約530×260×1480(mm) | |||||||
| 試驗機重量 | 約150KG | |||||||
| 供電電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||